Japonsko je členem OSN od roku 1956 a v současnosti je druhým největším přispěvatelem do fondů OSN (na léta 2004–2006 je japonský příspěvek stanoven na 19,468 %, což je více, než tvoří souhrn příspěvků Francie, Velké Británie, Ruska a Číny jakožto stálých členů RB). V říjnu 2004 bylo Japonsko již podeváté zvoleno nestálým členem RB na období 2005-2007. Dlouhodobým cílem japonské politiky je získání stálého členství v RB OSN.
V roce 1996 Japonsko získalo, jako jediná asijská země, status pozorovatele ve výboru ministrů Rady Evropy. V regionálním uskupení ASEAN má podobný status v rámci platformy ASEAN+3 (Japonsko, Čína, Jižní Korea). Japonsko je členem skupiny G7/G8 a od roku 1992 má statut pozorovatele v OBSE.
| Zkratka organizace | Anglický název | Český název | Vznik členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| BIS | Bank for International Settlements | Banka pro mezinárodní platby | 1930 | členem je Bank of Japan |
| FAO | Food and Agriculture Organization of the U.N. | Organizace OSN pro výživu a zemědělství | 1951 | |
| IAEA | International Atomic Energy Agency | Mezinárodní agentura pro atomovou energii | 1957 | |
| IBRD | International Bank for Reconstruction and Development | Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj | 1952 | IBRD je součástí skupiny Světové banky |
| ICSID | International Centre for Settlement of Investment Disputes | Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů | 1967 | ICSID je součástí skupiny Světové banky |
| ICAO | International Civil Aviation Organization | Mezinárodní organizace pro civilní letectví | ||
| IDA | International Development Association | Mezinárodní asociace pro rozvoj | 1960 | IDA je součástí skupiny Světové banky |
| IEA | International Energy Agency | Mezinárodní agentura pro energii | 1974 | |
| IFAD | International Fund for Agricultural Development | Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství | 1977 | |
| IFC | International Finance Corporation | Mezinárodní finanční korporace | 1956 | IFC je součástí skupiny Světové banky |
| ILO | International Labour Organization | Mezinárodní organizace práce | ||
| IMF | International Monetary Fund | Mezinárodní měnový fond (MMF) | 1952 | |
| IMO | International Maritime Organization | Mezinárodní námořní organizace | 1958 | |
| Interpol | International Criminal Police Organization | Mezinárodní organizace kriminální policie | ||
| IOM | International Organization for Migration | Mezinárodní organizace pro migraci | ||
| ITU | International Telecommunication Union | Mezinárodní telekomunikační unie | 1932 | |
| MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency | Multilaterální agentura pro investiční záruky | 1988 | MIGA je součástí skupiny Světové banky |
| OECD | Organization for Economic Cooperation and Development | Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj | 1964 | |
| UN | United Nations | Organizace spojených národů (OSN) | 1956 | |
| UNCTAD | U.N. Conference on Trade and Development | Konference OSN o obchodu a rozvoji | ||
| UNESCO | U.N. Educational, Scientific and Cultural Organization | Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu | 1951 | |
| UNIDO | U.N. Industrial Development Organization | Organizace OSN pro průmyslový rozvoj | 1966 | |
| UPU | Universal Postal Union | Světová poštovní unie | 1877 | |
| WCO | World Customs Organization | Světová celní organizace | ||
| WHO | World Heatlh Organization | Světová zdravotnická organizace | ||
| WIPO | World Intellectual Property Organization | Světová organizace duševního vlastnictví | ||
| WMO | World Meteorological Organization | Světová meteorologická organizace | 1950 | |
| WTO | World Trade Organization | Světová obchodní organizace | 1995 |
| Zkratka organizace | Anglický název | Český název | Vznik členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| AfDB | African Development Bank | Africká rozvojová banka | 1966 | statut neregionálního člena |
| APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation | Rada pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří | 1989 | |
| ADB | Asian Development Bank | Asijská rozvojová banka | 1966 | |
| EBRD | European Bank for Reconstruction and Development | Evropská banka pro obnovu a rozvoj | 1990 | |
| IDB | Inter-American Development Bank | Meziamerická rozvojová banka | 1976 | statut neregionálního člena |
| Zkratka organizace | Anglický název | Český název | Získání statutu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| ASEAN | Association of Southeast Asian Nations | Sdružení zemí jihovýchodní Asie | 1997 | účast v dialogu ASEAN+3 |
| CoE | Council of Europe | Rada Evropy | 1996 | statut pozorovatele |
| CERN | European Organization for Nuclear Research | Evropská laboratoř pro fyziku částic | 1995 | statut pozorovatele |
| LAIA | Latin American Integration Association | Asociace pro latinskoamerickou integraci | 2004 | statut pozorovatele |
| OAS | Organization of American States | Organizace amerických států | 1973 | statut pozorovatele |
| OSCE | Organization for Security and Co?operation in Europe | Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) | 1992 | statut partnerské země |
Japonsko podepsalo a ratifikovalo všechny hlavní mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody směřující k posílení míru, mezinárodní spolupráce, stability světového hospodářství a odzbrojení (resp. nešíření ZHN). Jedná se o stovky dokumentů, často připravených na půdě OSN.
Již od přijetí Kjótského protokolu v roce 1997 se Japonsko aktivně angažovalo v procesu urychlení jeho vstupu v platnost. Japonská ratifikace proběhla v polovině roku 2002 a i díky japonským snahám uskutečnilo v listopadu 2004 ratifikaci Rusko, čímž byl 16. února 2005 po více než sedmi letech umožněn vstup protokolu v platnost.
Pozn.: Tento přehled nezahrnuje smlouvy uvedené v kapitole 7.1.
Výměnou nót mezi ZÚ Japonska v Praze a MZV ČR v roce 1994 byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese ČR do smluv, které byly uzavřeny mezi Japonskem a Československem a byly účinné ke dni jeho zániku. Jedná se o následující dokumenty:
Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:
Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.
** Úvod ** Tato expedice, pokud nepočítám expedici Kilimanjáro, je ve stejném složení jako dvě předcházející: Karel=Ambros, Sváťa=Náčelník, Pavel= Honzka, Jirka=Fulda a jako...
Čtěte více z deníku Vlakem z Prahy do Banátu (8.7. - 10.7. )
Více z podcastu
Reklama:
Podívejte se, jaký Poznávací zájezd Korsika nabízí na svém webu cestovní kancelář Mundo.
Po romantických nocích pod širákem si zregenerujtě tělo. Zdravotní matrace artemis bio ze 100% přírodního latexu by mohla být přesně to, co potřebujete.
Českým dětem na český vandr české dětské boty