Organizace spojených národů | OSN (1961) |
Economic and Social Council for Asia and Pacific | ESCAP (1962) |
UN Children`s Emergency Fund | UNICEF (1963) |
UN Educational, Scientific and Cultural Organization | UNESCO (1962) |
UN Conference on Trade and Development | UNCTAD (1964) |
UN Industrial Development Organization | UNIDO (1967) |
UN Conference on Disarmament | UNCD (1969) |
UN Development Programme | UNDP (1963) |
UN Environmental Programme | UNEP (1973) |
UN Fund for Population Activities | UNFPA (1978) |
Food and Agriculture Organization | FAO (1973) |
World Health Organization | WHO (1962) |
World Meteorological Organization | WMO (1964) |
Universal Postal Union | UPU (1963) |
International Telecommunications Union | ITU (1963) |
International Labor Organization | ILO (1968) |
International Atomic Energy Agency | IAEA (1973) |
World Intellectual Property Organization | WIPO (1979) |
International Civil Aviation Organization | ICAO (1989) |
World Tourism Organization | WTO (1990) |
International Fund for Agricultural Development | IFAD (1994) |
International Maritime Organization | IMO (1996) |
World Enviromental Association | WEA (1988) |
International Statistical Institute | ISI (1991) |
World Customs Organisation | WCO (1992) |
International Organisation of Civil Defence | IOCD (2002) |
World Bank | WB (1991) |
International Monetary Fund | IMF (1991) |
International Bank for Reconstruction and Development | IBRD (1991) |
World Trade Organization | WTO (1997) |
Asian Development Bank | ADB (1991) |
Asian Productivity Organisation | APO (1992) |
Organisation of Security and Cooperation of Europe | OSCE (2004) |
Interpol | Interpol (1991) |
European Bank of Reconstruction and Investment | EBRI (2000) |
Asia - Europe Meeting | ASEM (2006) |
International Seabed Authority | (1996) |
International Tribunal for the Law of the Sea | (1996) |
Interparliamentary Union | (1962) |
Afro-Asian Legal Consultative Committee | (1980) |
Group of Seventy-Seven | G-77 (1989) |
Non-Aligned Movement | (1991) |
Asian Development Bank | (1991 ) |
Asia-Pacific Telecommunity | (1991) |
International Police Organization | Interpol (1991) |
International Civil Defense Organization | (1992) |
World Customs Cooperation Council | (1992 ) |
Regional Centre for Space Science and Technology Education for Asia and the Pacific | (1997) |
International Vaccine Institute | (1997) |
International Bureau of Exposition | (1997) |
International Road Traffic Organization | (1997) |
International Exhibition Board | (1997) |
International Civil Defence Organization | (2002) |
Mezi Československem/ČR bylo uzavřeno více než čtyřicet smluvních dokumentů, u řady z nich byla platnost ukončena automaticky (po splnění závazků, po uplynutí doby platnosti nebo nahrazením obdobnou aktuálnější smlouvou). V případě dalších smluv byla platnost ukončena ke dni vstupu ČR do EU. Seznam platných smluvních dokumentů (mimo smluv dle kap. 7.1.) přináší tabulka:
Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou MoLR (Praha, 25. 4. 1973) |
Konzulární úmluva mezi ČSSR a MoLR a Protokol (Ulánbátar, 3. 6. 1976) |
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o vzájemném poskytování užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov velvyslanectví ČSSR v MoLR a velvyslanectví MoLR v ČSSR (Ulánbátar, 4. 6. 1976) |
Dohoda o vzájemném prodeji budov velvyslanectví ČSSR v MoLR a velvyslanectví MoLR v ČSSR (Ulánbátar, 4. 6. 1976) |
Smlouva mezi ČSSR a MoLR o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech (Ulánbátar, 15. 10. 1976) |
Doplněk k Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov velvyslanectví ČSSR v MoLR a velvyslanectví MoLR v ČSSR ze 4.6.1976 (Ulánbátar, 29. 6. 1982) |
Smlouva mezi ČSSR a MoLR o úpravě dvojího státního občanství (Ulánbátar, 9. 7. 1984) |
Ujednání mezi vládou ČSFR a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů (Ulánbátar, 26. 6. 1992) |
Dohoda mezi vládou ČR a vládou Mongolska o zaměstnávání pracovních sil (Praha, 9. 12. 1999) |
Úmluva mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o spolupráci v oblasti zdravotnictví (pozměněna výměnou nót ze dne 23. března a 1. dubna 1999) |
Dohoda mezi vládou ČR a vládou Mongolska o sukcesi dvoustranných mezinárodních smluv (24. 5. 1999) |
Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:
Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.
1. Cesta Lima Arequipa 90 solu (mimo sezonu mene)Arequipa ubytovani pro dva 35 solu (hostal Jehuda, Tito ... ale je jichtam spousta)vstupy a tak 20 solutaxi: 2,50 solu ....První setkani s vyskou,...
Čtěte více z deníku Lima - Arequipa
Více z podcastu
Více ze sekce odkazy
Reklama: