| Organizace | Členství od |
|---|---|
| OSN | 01. 11. 2000 |
| WB – Světová banka | 08. 05. 2001 |
| MMF – Mezinárodní měnový fond | 20. 12. 2000 |
| UNIDO – Organizace OSN pro průmyslový rozvoj | 06. 12. 2000 |
| UNESCO – Organizace UN pro vzdělávání a kulturu | 20. 12. 2000 |
| ILO – Mezinárodní organizace práce | 24. 11. 2000 |
| IMO – Mezinárodní námořní organizace | 11. 12. 2000 |
| WHO – Světová zdravotnická organizace | 28. 11. 2000 |
| ICAO – Mezinárodní organizace pro civilní letectví | 13. 01. 2001 |
| ITU – Mezinárodní unie pro telekomunikace | 18. 06. 2001 |
| UPU – Světová poštovní unie | 18. 06. 2001 |
| IAEA – Mezinárodní organizace pro atomovou energii | 17. 09. 2001 |
| WIPO – Světová organizace pro intelektuální vlastnictví | 24. 09. 2001 |
| FAO – Organizace OSN pro potraviny a zemědělství | 02. 11. 2001 |
| IOM – Mezinárodní organizace pro migrace | 27. 11. 2001 |
| WMO – Světová meteorologická organizace | 23. 03. 2001 |
| Organizace | Členství od |
|---|---|
| OBSE | 10. 11. 2000 |
| Rada Evropy | 03. 04. 2003 |
| EBRD – Evropská banka pro obnovu a rozvoj | 19. 01. 2001 |
| EUREKA AUDIOVISUAL | 02. 02. 2001 |
| CEI – Středoevropská iniciativa | 25. 11. 2000 |
| SECI – Iniciativa pro spolupráci států JIE | 05. 12. 2000 |
| EFTA – Evropská asociace pro volný obchod | 12. 12. 2000 |
| Pakt stability | 26. 10. 2000 |
| Jadersko – jónská iniciativa | 24. 11. 2000 |
| Organizace | Členství od |
|---|---|
| Mezinárodní skupina pro měď a zinek | 20 – 21. 11. 2000 |
| UNIDROIT – Mezinárodní organizace pro unifikaci soukromého práva | 18. 04. 2001 |
| EUTELSAT – Mezinárodní organizace pro satelitní telekomunikaci | 29. 06. 2001 |
| OTIF – Organizace pro mezinárodní železniční dopravu | 01. 08. 2001 |
| INTERPOL | 24. 09. 2001 |
| Světová turistická organizace | 25. 09. 2001 |
| CEMT – Evropská konference ministrů dopravy | 26. 09. 2001 |
| Hnutí nezařazených států | 14. 11. 2001 – pozorovatelská země |
Důležité OSN konvence, ke kterým RS přistoupila:
Konvence Rady Evropy, ke kterým RS přistoupila:
Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:
Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.
Ideální rychlost pro pohodu, vnímání okolí, výdej energie, přesuny na delší vzdálenosti a optimální zvládání nebezpečí je jízda na kole s bagáží. Všechny potřeby, důležité...
Čtěte více z deníku Po skutečných oddělených cyklostezkách Rakouskem.
Více z podcastu
Více ze sekce odkazy
Reklama: