Švédsko je členem a spoluzakladatelem všech významných světových organizací, jmenovitě OSN, EU, WTO, OECD, MMF, EBRD, OBSE, Rady Evropy, Severské rady a dalších. Výjimkou je jen neúčast v NATO. Dále země aktivně vystupuje a hraje důležitou roli v Severské radě, Radě pro spolupráci zemí regionu Baltského moře a v Radě Barentsova moře. Kromě oficiální účasti v mezinárodních organizacích je Švédsko signatářem řady iniciativ a mezivládních ujednání, oficiálně věnuje mimořádnou pozornost vztahům s Ruskem. Vykonává funkci depozitáře mezinárodní Konvence o kontrole a označování předmětů ze vzácných kovů.
Švédsko sice vzhledem ke své politice nezúčastněnosti dosud neuvažuje o vstupu do NATO, ve své obranné politice však s touto organizací spolupracuje.
Švédsko se významně angažuje v těch organizacích, které se zaměřují na agendy tradičně důležité pro Švédsko, jako je boj proti obchodu s drogami, dětské prostituci, obchodu se ženami a proti zneužívání dětí k práci, dále lze jmenovat např. ochranu životního prostředí, rovnoprávnost mužů a žen a pod.
Švédsko se snaží hrát aktivní roli ve světové politice, především se zaměřuje na podporu mírového řešení mezinárodních konfliktů pod patronací OSN a na rozvojovou pomoc. Jeho diplomacie se snaží aktivně vystupovat jako zprostředkovatel mírových jednání. Švédské vojenské jednotky působí v krizových oblastech v rámci mírových sborů OSN.
Ve Stockholmu sídlí Královský výbor pro udělování Nobelovy ceny. Předávání Nobelových cen (vždy 10. prosince) patří mezi největší společenské události roku.
Viz kapitola 3.1.
| Název smlouvy či dohody | Datum vstupu v platnost | Sbírka č./rok * |
|---|---|---|
| Obchodní a plavební úmluva mezi Republikou Československou a Švédskem a Závěrečný protokol | Stockholm, 18.4.1925 | 119/1925 3/1926 |
| Smírčí a rozhodčí smlouva mezi Republikou Československou a Švédskem a Závěrečný protokol | Praha, 2.1.1926 | 176/1926 |
| Dohoda mezi Československou republikou a Švédským královstvím o vypořádání některých nároků a pohledávek a Dodatkový protokol | Stockholm, 22.12.1956 | |
| Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě | Stockholm, 27.6.1969 | 161/1970 |
| Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci | Stockholm, 13.10.1971 | 32/1973 |
| Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku | Praha, 6.2.1979 | 9/1981 |
| Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví | Praha, 5.7.1984 | 100/1984 |
| Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Švédska o zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót | Praha, 13.7.1990 | 342/1990 |
| Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol | Praha, 13.11.1990 | 479/1991 |
| Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót | Stockholm, 1.6.1994 | |
| Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách | Stockholm, 24.3.1995 | 249/1996 |
| Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Švédskou správou materiálu pro obranu o vzájemném poskytování záruky za jakost u výrobků a služeb pro obranu | Praha, 24.4.1998 | |
| Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Švédského království | Stockholm, 4.6.1998 | 130/2000 |
Všeobecná bezpečnostní dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností a | Stockholm, 18.4.2000 Praha, 14.6.2004 | 84/2000
84/2004 |
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
* Pozn.: Do roku 1999 jde o číslo dokumentu v rámci Sbírky zákonů, od r. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv.
Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:
Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.
**Neděle 30. 1. 2005** Je ráno a my míříme na Kibo Hut (4700m n/m). Je to 13 km a cesta trvá něco přes 5 hodin. Je cítit nedostatek kyslíku. Mladí viditelně zpomalují, některé bolí...
Čtěte více z deníku Výstup na Kilimandžáro, Kibo, Hut, Gillmans Point, Uhuru - Kilimandžáro den 11. a 12.
Více z podcastu
Více ze sekce odkazy
Reklama: